您好!欢迎来到我们的网站!



金银线(音响线)RVJF系列
金银线(音响线)咪线、音频线、(音视频线)系列(RIB) RIB系列 | ||||||||||
产品编号 | 芯数 | 导体结构 | 标称截面 | 绝缘厚度 | 平均外径尺寸 | 20℃导体电阻Ω/km | 70℃时绝缘电阻 | |||
下限mm | 上限mm | 铜芯 | 镀锡铜芯 | |||||||
CR-40-001 | 2×30 | 30/0.11 | 2×0.3 | 1.0 | 2.4×7.5 | 3.6×7.6 | 42.1 | 46.3 | 0.013 | |
CR-40-002 | 2×50 | 50/0.11 | 2×0.5 | 1.0 | 2.4×7.5 | 3.6×7.6 | 42.1 | 46.3 | 0.013 | |
CR-40-003 | 2×70 | 71/0.11 | 2×0.7 | 1.2 | 3.2×7.0 | 4.4×8.2 | 27.1 | 27.8 | 0.010 | |
CR-40-004 | 2×100 | 100/0.11 | 2×1.0 | 1.2 | 3.5×8.5 | 5.0×9.7 | 19.5 | 20.0 | 0.010 | |
CR-40-005 | 2×150 | 150/0.11 | 2×1.5 | 1.2 | 4.0×8.5 | 5.1×9.7 | 12.7 | 13.2 | 0.009 | |
CR-40-006 | 2×200 | 200/0.11 | 2×1.9 | 1.3 | 4.2×9.8 | 5.4×10.8 | 9.0 | 9.3 | 0.008 | |
CR-40-007 | 2×250 | 250/0.11 | 2×2.4 | 1.3 | 4.8×10.0 | 6.0×11.2 | 7.98 | 8.3 | 0.008 | |
CR-40-008 | 2×300 | 300/0.11 | 2×2.9 | 1.3 | 4.5×10.5 | 6.3×11.5 | 7.2 | 7.56 | 0.008 | |
CR-40-009 | 2×350 | 350/0.11 | 2×3.4 | 1.3 | 5.0×14 | 6.0×17.0 | 4.61 | 4.64 | 0.008 |
免费咨询热线
13934615727 18935181195
ONLINE TRANLATION
版权所有:山西振亚伟业科贸有限公司
地址:平阳路48号水龙盛大厦2号楼1单元201